Nessun prodotto nel carrello
Sonda fotometrica per la misura dell'ILLUMINAMENTO nel campo spettrale 400 nm…1050 nm
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Sonda fotometrica per la misura dell'ILLUMINAMENTO, risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno.
Campo di misura: 0,10 lux ... 200·103 lux.
Dimensioni sonda Ø 30 x h 38 mm - cavo lunghezza 1,5 mt.
| Campo di misura (lux) | 0,10...199,99 | ...1999,9 | ...19999 | ...199,99·103 |
| Risoluzione (lux) | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01·103 |
| Campo spettrale | in accordo con la curva fotopica standard V(λ) | |||
| Classe | B | |||
| Incertezza di calibrazione | <4% | |||
| f1 (accordo con risposta fotopica V(λ)): | <6% | |||
| f2 (risposta come legge del coseno): | <3% | |||
| f3 (linearità): | <1% | |||
| f4 (errore sulla lettura dello strumento): | <0,5% | |||
| f5 (fatica): | <0,5% | |||
| α (coefficiente di temp.) f6 (T) | <0,05%K | |||
| Deriva ad un anno: | <1% | |||
| Temperatura di lavoro | 0...50°C | |||
| Norma di riferimento | CIE n. 69 - UNI 11142 | |||
Curva di risposta tipica: LP471PHOT e LP471LUM2
